Descripción
Recepción
Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV – 113 dBm AM / 0,35 μV – 116 dBm FM |
Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
Potencia audio máx. | : | 2.5 W |
Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV – 120 dBm / máx. 1 mV – 47 dBm |
Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
Consumo | : | 160 ~ 420 mA |
Transmisión
Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 200 Hz |
Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
Sensibilidad del micrófono | : | 7 mV |
Consumo | : | 1,7 A (con modulación) |
Distorsión máx. de la señal modul. | : | 2 % |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.